
德威土行孙 DDW-1200 水平定向钻
技术参数
技术参数/Technical Specifications | |||
发动机 | Engine | ||
功率 | power rating at 2100rpm | (kW) | 398 |
燃油箱容积 | fuel tank capacity | (L) | 837 |
液压系统 | Hydraulic system | ||
液压油箱容积 | hydr.oil tank capacity | (L) | 646 |
动力头 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 65000 |
转 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-35、80 |
行走速度 | Carriage travel speed | (m/min) | 21 |
钻机机架 | Mast type | ||
给进力 | Feed force | (kN) | 1200 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 1200 |
钻杆规格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ127 x 9600 |
工作行程 | Free working length | (m) | 10.8 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-18 |
橡胶履带底盘 | Rubber crawler base | ||
夹持器 | Clamp | ||
移动距离 | Free working length | (m) | 10.8 |
钻具夹持范围 | Clamping Diameter | (mm) | φ140 - φ230 |
钻机外型尺寸(长x宽x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 16.3 x 3.0 x 3.3 |
钻机质量 | Weight | (T) | 43 |
性能特点
该定向钻机为钢制履带底盘。钻架可滑移,使钻进角度调节范围大;双马达驱动动力头,旋转扭矩大,给进、回拖采用齿轮齿条无极调速形式,工作效率高。整机具较高的性价比。控制系统广泛采用负载反馈电液比例控制先进技术。本钻机适应于较大直径和较长距离管道穿越的施工。
性能特点:1.钢制履带底盘,可选配橡胶板方便城市施工,有线控制行走系统,最大限度的保障人机安全。2.主要液压元件均为原装进口。
我要询价