
德威土行孙 DDW-2000 水平定向钻
技术参数
技术参数/Technical Specifications | |||
发动机 | Engine | ||
功率 | power rating at 2000rpm | (kW) | 515 |
燃油箱容积 | fuel tank capacity | (L) | 680 |
液压系统 | Hydraulic system | ||
液压油箱容积 | hydr.oil tank capacity | (L) | 646 |
动力头 | Rotary head unit | ||
最大扭矩 | Max.torque | (Nm) | 70000 |
转 速 | Rotary speed | (r/min) | 0-35、80 |
行走速度 | Carriage travel speed | (m/min) | 21 |
钻机机架 | Mast type | ||
给进力 | Feed force | (kN) | 2000 |
回托力 | Pull back force | (kN) | 2000 |
钻杆规格 | Drill rod (Dia. x Length ) | (mm) | φ127 x 9600 |
工作行程 | Free working length | (m) | 10.8 |
入土角 | Entry drill angle | (°) | 8-18 |
橡胶履带底盘 | Rubber crawler base | ||
夹持器 | Clamp | ||
移动距离 | Free working length | (m) | 10.8 |
钻具夹持范围 | Clamping Diameter | (mm) | φ140 - φ230 |
钻机外型尺寸(长x宽x高) | Transport Dimensions(LxWxH) | (m) | 17.3 x 3.0 x 3.3 |
钻机质量 | Weight | (T) | 46 |
性能特点
该定向钻机为钢制履带底盘,同时可选配橡胶板方便城市施工。钻架可滑移,使钻进角度调节范围大;高强度齿轮齿条机构输出效率高、可靠性强。双马达驱动动力头旋转扭矩大,可进行高速回转和快速回拖功能。整机具较高的性价比。液压系统采用变量系统更加节能。控制系统广泛采用电-液控制等先进的控制方式。本钻机适应于较大直径和较长距离管道穿越的施工。
性能特点:1.配有双温功能控制室更加舒适。2.无线行走控制器:可远离操纵履带底盘行走,便捷安全。
我要询价