
恒岳重工 HY465-8 挖掘机
整机工作质量(kg)
47000
额定斗容(m³)
2.1
额定功率(KW/rpm)
250kW/2000rpm
发动机型号
QSM11
吨位(t)
大挖(30-50吨)大型
行走
履带
铲斗
反铲
品牌
恒岳重工
型号
HY465-8
技术参数
型号 | HY465-8 | 液压系统 | ||
标准斗容 | 2.1m³ | 主泵流量 | 2×360L/min | |
操作重量 | 47000kg | 压力设定 | ||
铲斗挖掘力 | 260kN | 工作装置回路 | 31.5Mpa | |
发动机 | 行走回路 | 31.4Mpa | ||
型号 | QSM11 | 回转回路 | 28.4Mpa | |
额定功率 | 250kW/2000rpm | 控制回路 | 3.9Mpa |
工作范围 | ||||
A最大挖掘高度 | 11969mm | |||
B最大卸载高度 | 8745mm | |||
C最大挖掘深度 | 7712mm | |||
D最大垂直挖掘深度 | 6300mm | |||
E水平切削2.5m的最大挖掘深度 | 7558mm | |||
F最大挖掘半径 | 11934mm | |||
G在水平地面上的最大挖掘半径 | 11720mm | |||
H最小回转半径 | 3995mm | |||
整机性能 | ||||
爬坡能力 | 70% | |||
接地比压 | 93kpa |
性能特点
• 全功率智能电控系统,节能高效
• 工作循环时间短,装载效率高
• 优化工作装置,可靠性高
• 三级进气过滤,长久保护发动机
• 彩色多功能监控器
• 低噪音、低振动、轻松舒适的驾驶环境
我要询价