
恒岳重工 HY85-8 挖掘机
整机工作质量(kg)
8200
额定斗容(m³)
0.35
额定功率(KW/rpm)
53.1kW/2200rpm
发动机型号
4TNV98T
吨位(t)
小挖(5-13吨)小型
行走
履带
铲斗
反铲
品牌
恒岳重工
型号
HY85-8
技术参数
型号 | HY85-8 | 液压系统 | |||
标准斗容 | 0.35m³ | 主泵流量 | 160L/min | ||
操作重量 | 8200kg | 压力设定 | |||
铲斗挖掘力 | 53kN | 工作装置回路 | 28Mpa | ||
发动机 | 行走回路 | 28Mpa | |||
型号 | 4TNV98T | 回转回路 | 23.6Mpa | ||
额定功率 | 53.1kW/2200rpm | 控制回路 | 3.9Mpa |
工作范围 | |||
A最大挖掘高度 | 6997mm | ||
B最大卸载高度 | 4884mm | ||
C最大挖掘深度 | 4907mm | ||
D最大垂直挖掘深度 | 3850mm | ||
E水平切削2.5m的最大挖掘深度 | 4600mm | ||
F最大挖掘半径 | 6972mm | ||
G在水平地面上的最大挖掘半径 | 6706mm | ||
H最小回转半径 | 2217mm | ||
整机性能 | |||
爬坡能力 | 70% | ||
接地比压 | 35.5kpa |
性能特点
• 强化工作装置,保证耐久性
• 全功率智能电控系统,节能高效
• 径向进气密封,发动机寿命更长
• 超大屏的彩色多功能监控器
• 具有自主知识产权的外观造型
我要询价