
惠工 ZL-18 装载机
技术参数
额定载重量 | 2000kg | ||||||||
额定斗容量 | 1.4 m3 | ||||||||
整机操作重量 | 5300kg | ||||||||
发动机型号 | 4102/4105 | ||||||||
额定功率 | 47-55kw | ||||||||
额定转速 | 2400r/min | ||||||||
卸载高度 | 3400-3500mm | ||||||||
卸载距离 | 700mm | ||||||||
最小转弯半径 | 3500mm | ||||||||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||||||||
最高时速 | 20km/h | ||||||||
转向方式 | 腋压转向 | ||||||||
外型尺寸 | 5100*1850*2800 |
性能特点
双泵分流技术、高效节能,发热低、操作方向轻便稳定可靠。
单摇臂Z型反转结构,实现特大掘起力。
改进型液压过滤系统,确保油路运行可靠。
流线型外观设计,机盖整体后翻,维修方便。
选用型变速箱,档位操作简单灵活。
前后车架中间铰链,坚固耐用的加强型底盘。
商位点完全卸载后(卸料角>45度)大臂下落,铲斗自动回位.
至停机面3-5度的装料切入角,提高工作效率.
动臂无死角,操作方便,延长使用寿命.
我要询价