
加藤 HD820V 全液压式挖掘机
整机工作质量(kg)
12100
额定斗容(m³)
0.5
额定功率(KW/rpm)
68kW/2,050min-1
吨位(t)
小挖(5-13吨)小型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
加藤
型号
HD820V
技术参数
铲斗容积 | 最大挖掘深度 | 发动机输出功率 | 运转质量 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
HD512R | 0.5 m³ | 5.62m | 68kW/2,050min-1 | 12.1t | |
HD820R | 0.8 m³ | 6.70m | 110kW/2,050min-1 | 19.8t | |
HD820V | 0.8 m³ | 6.70m | 110kW/2,050min-1 | 19.8t | |
HD1023Rnew | 1.0 m³ | 7.01m | 125kW/2,100min-1 | 23.2t | |
HD1430R | 1.4 m³ | 7.38m | 183kW/2,150min-1 | 30.7t | |
HD2045III | 2.0 m³ | 7.76m | 235kW/2,000min-1 | 46.2t |
我要询价