
神钢 SK260LC-10 挖掘机
整机工作质量(kg)
25800
额定斗容(m³)
1.3
额定功率(KW/rpm)
137
吨位(t)
中挖(13-30吨)中型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
神钢
型号
SK260LC-10
技术参数
主要规格
操作重量(kg) | 25,800 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.3 |
额定功率(kW) | 137 |
尺寸
大臂长度(m) | 6.02 |
---|---|
小臂长度(m) | 2.98 |
整机高度(mm) | 3,180 |
整机长度(mm) | 10,210 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 131 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 187 |
行走速度(km/h) | 6.1/3.8 |
行走牵引力(kN) | 245 |
工作范围

—:标准小臂
最大挖掘高度(mm) | 9,740 |
---|---|
最大卸料高度(mm) | 6,870 |
最大挖掘深度(mm) | 7,000 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5,990 |
最大挖掘半径(mm) | 10,310 |
后端回转半径(mm) | 3,100 |
整机尺寸

标准小臂(2.98m)。*记号表示不包括履带板突出部分。
我要询价