
神钢 SK380XD-10 挖掘机
整机工作质量(kg)
38500
额定斗容(m³)
1.9
额定功率(KW/rpm)
209
吨位(t)
大挖(30-50吨)大型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
神钢
型号
SK380XD-10
技术参数
主要规格
操作重量(kg) | 38,500 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.9 |
额定功率(kW) | 209 |
尺寸
大臂长度(m) | - |
---|---|
小臂长度(m) | 2.6 |
整机高度(mm) | 3,230 |
整机长度(mm) | 11,380 |
性能
小臂挖掘力(kN) | 205 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 224 |
行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
行走牵引力(kN) | 331 |
工作范围

—:短小臂(2.6m)
最大挖掘高度(mm) | 10,230 |
---|---|
最大卸料高度(mm) | 7,070 |
最大挖掘深度(mm) | 6,840 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5,700 |
最大挖掘半径(mm) | 10,610 |
后端回转半径(mm) | 3,600 |
整机尺寸

我要询价