
科泰重工 KP266H 轮胎压路机
工作质量(kg)
26000
发动机型号
潍柴WP6(国Ⅲ)
额定功率(kw)
140
压实宽度(mm)
2750
压轮重叠量(mm)
50
轮胎数量
5/6
吨位(t)
21~29吨
品牌
科泰重工
型号
KP266H
技术参数
型号 | 单位 | KP266H | |
压实机构参数 | 最大工作质量 | kg | 26000 |
最小工作质量 | kg | - | |
接地比压 | kPa | 250-420 | |
单胎载荷 | T | ||
压实宽度 | mm | 2750 | |
轮胎重叠量 | mm | 50 | |
机动性能参数 | 爬坡能力 | % | 20 |
Ⅰ速度 | km/h | 0-7 | |
Ⅱ速度 | km/h | 0-14 | |
转弯半径 | mm | 9000 | |
最小离地间隙 | mm | 290 | |
前轮摇摆量 | mm | ±45 | |
轮胎 | 轮胎规格(光面) | - | 11-20 |
轮胎数量(前/后) | - | 5/6 | |
发动机 | 品牌 | - | 潍柴WP6(国Ⅲ) |
功率 | kW | 140 | |
机器尺寸 | 长度 | mm | 5200 |
宽度 | mm | 2875 | |
高度 | mm | 3380 |
我要询价