
科泰重工 KP306H 全液压轮胎压路机
工作质量(kg)
30000
发动机型号
潍柴WP6(国Ⅲ)
额定功率(kw)
140
压实宽度(mm)
2750
压轮重叠量(mm)
50
轮胎数量
5/6
吨位(t)
30吨及以上
品牌
科泰重工
型号
KP306H
技术参数
全液压轮胎压路机 Fully hydraulic tyre roller | ||
Model | Unit | KP306H |
工作质量 Working mass(small/big) | kg | 30000 |
接地比压 Rolling pressure | kPa | 250-460 |
压实宽度 Compating width | mm | 2750 |
I速度 I speed | km/h | 0-7 |
II 速度 II speed | km/h | 0-14 |
爬坡能力 Grade ability | % | 20 |
转弯半径Turing radius | mm | 9000 |
前轮摇摆量 Swing distance of front roller | mm | ±45 |
轮胎重叠量 Overlapping of front&rear tyre | mm | 50 |
最小离地间隙 Min.ground clearance | mm | 290 |
发动机 Engine | 潍柴 | |
功率 Engine power | kW | 140 |
形式 Type | ||
轮胎规格 Tires pattern | smooth 11.00-20 | |
轮胎数量 Number of tires | front 5,rear 6 | |
长度 Length | mm | 5200 |
宽度 Width | mm | 2875 |
高度 Height | mm | 3380 |
我要询价