
科泰重工 KD146HF 双钢轮压路机
工作质量(kg)
14000
振动频率(Hz)
42/50
发动机型号
Cummins(国Ⅲ)
额定功率(KW)
119
激振力(kn)
160x2/100x2
振动轮宽度(mm)
2130
前后轮分配质量(kg)
7000/7000
驱动方式
液压式
吨位(t)
13吨以上
品牌
科泰重工
型号
KD146HF
技术参数
型号 | 单位 | KD146H | |
质量载荷参数 | 工作质量 | kg | 14000 |
前轮分配质量 | kg | 7000 | |
后轮分配质量 | kg | 7000 | |
前轮静线载荷 | N/cm | 322 | |
后轮静线载荷 | N/cm | 322 | |
压实机构参数 | 振动频率 | Hz | 42/50 |
振幅 | mm | 0.9/0.45 | |
激振力 | kN | 160x2/100x2 | |
振动轮宽度 | mm | 2130 | |
振动轮直径 | mm | 1250 | |
机动性能参数 | 速度范围 | km/h | 0-12 |
爬坡能力 | % | 30 | |
最小离地间隙 | mm | 440 | |
转向角 | ° | ±40 | |
摇摆角 | ° | ±12 | |
转弯半径 | mm | 6000 | |
蟹形量 | mm | ±150 | |
蟹形角 | ° | ±20 | |
发动机 | 品牌 | - | Cummins(国Ⅲ) |
功率 | kW | 119 | |
容量参数 | 燃油箱容量 | L | 200 |
洒水箱容量 | L | 500x2 | |
机器尺寸 | 长度 | mm | 4920 |
宽度 | mm | 2300 | |
高度 | mm | 3200 |
我要询价