
力士德 SC210.9(康明斯配中川) 中型挖掘机
整机工作质量(kg)
21000
额定斗容(m³)
0.93
额定功率(KW/rpm)
120/2050
发动机型号
康明斯QSB7
吨位(t)
中挖(13-30吨)中型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
力士德
型号
SC210.9(康明斯配中川)
技术参数
机型 | SC210.9(康明斯配中川) |
重 量(T) | 21 |
铲斗容量(m3) | 0.93 |
发动机型号 | 康明斯QSB7 |
功率(kw/r/min) | 120/2050 |
燃油箱容积(L) | 350 |
行走速度(km/h) | 5.8/3.2 |
回转速度(r/min) | 10.7 |
爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(KN) ISO | 138 |
斗杆挖掘力(KN) ISO | 99 |
接地比压(KPa) | 45.3 |
液压泵型号 | AP4VO112TVNW/30RJ3-FJ-ICMO-ONM |
最大流量(L/min) | 226*2 |
工作压力(MPa) | 34.3 |
液压油箱容积(L) | 246 |
O-最大挖掘高度(mm) | 9237 |
P-最大卸载高度(mm) | 6526 |
Q-最大挖掘深度(mm) | 6603 |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | 5262 |
S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度(mm) | 6413 |
T-最大挖掘距离 | 9898 |
U-在地平面的最大挖掘距离(mm) | 9714 |
V-最小回转半径(mm) | 3800 |
W-最小回转半径时最大高度(mm) | 7605 |
X-回转中心至后端部的距离(mm) | 2870 |
A1-接地长度(运输时)(mm) | 5060 |
斗杆长度(mm) | 2900 |
动臂长度(mm) | 5700 |
性能特点
世界级的动力系统和液压系统,使用维护方便,油耗低、噪音小。优良的配置和卓越的细节设计达到稳定性和工作效率的完美结合。SC210.8E挖掘机具有预警功能,大大降低用户维护成本;高强度的结构件,保证了挖掘机可以适应各种工况环境。驾驶室采用高强度框架结构,全方位可调悬浮式座椅,为客户打造了一个安全舒适的工作空间。
我要询价