
一能重工 YN926KC 超低煤层装载机
技术参数
项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.1m3 | 最小转弯半径 | 5160mm |
额定载重量 | 2000Kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 1860mm | 最小离地间隙 | 330mm |
卸料距离 | 1170mm | 轴距 | 2356mm |
动臂提升时间 | 4.5S | 轮距 | 1480mm |
最大行驶速度 | 25Km/h | 发动机功率 | 60KW/2400rpm |
最大崛起力 | 46KN | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大牵引力 | 35KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5920×2060×1750 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 5800Kg |
性能特点
★ 采用国内名牌发动机,动力强劲东方红LR4B3-G92X3A-U2
★ 液力传动技术,分体式结构,可靠性高,便于维修
★ 动力换挡变速箱,两进两退档位,软轴操纵,轻便灵活
★ 单泵分流工作液压系统,节能效果显著
★ 负荷传感全液压转向系统,操纵轻便灵活
★ 气顶油助力制动系统,钳盘式制动器
★ 具有高位自动放平性能的工作装置
★ 铲斗铰接部采用防尘密封润滑装置
★ 整体式豪华仪表台
★ 新型豪华驾驶室
我要询价