全部分类
中国路面机械网 > 嵩山筛分机 > 嵩山重工 圆振动筛 筛分机
嵩山重工 圆振动筛 筛分机

嵩山重工 圆振动筛 筛分机

品牌
嵩山重工
型号
圆振动筛
查看详情

技术参数

型号 筛网
层数
筛网
面积
(m2)
筛孔
尺寸
(mm)
最大
进料
尺寸
(mm)
处理
能力
(m3/h)
振动
功率
(r/min)
双振

(mm)
电机
功率
(kw)
筛面
倾角
(度)
筛面
规格
(mm)
总重量
(kg)
外形尺寸
(长*宽*高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 2500 3040×1840×800
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 2850 3040×1840×1200
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 3000 3390×1900×800
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3000 3600 3537×1900×1200
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 3600 4090×1900×800
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4200 4400×1950×1200
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 4890 4552×2250×900
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 5700 4552×2250×1600
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 5330 5400×2250×1600
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 5800 5400×2250×1700
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 5980 5300×2200×860
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 6600 5752×2200×1600
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 11 15 20 1800×4800 7080 6140×2470×1380
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 800-970 8 18.5 20 1800×4800 7600 6140×2710×1780
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 8150 6500×2600×1300
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 8840 6960×2600×1630
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 9780 7300×2950×2000
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 10800 7300×2950×2000
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 13600 7450×3230×1500
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 15600 7450×3230×1910

性能特点

特点:

①采用块偏心作为激振力,激振力强。

②筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;

③采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;

④采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理最大、寿命长、电耗低、噪音小。

我要询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!
内容
姓名
电话
采购所在地

已阅读并同意 《个人信息保护声明》

提交

筛分机品牌推荐

©2025    京ICP证090624号
    隐私政策