
竹内 TB250 小型挖掘机
整机工作质量(kg)
4730
额定斗容(m³)
0.2
额定功率(KW/rpm)
28.4/2300
发动机型号
YANMAR 4TNV88-QTBC
吨位(t)
微挖(5吨以下)微型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
竹内
型号
TB250
技术参数
重量:kg | ||
---|---|---|
机重: | 4730 | |
铲斗 | ||
铲斗容量:m3 | 0.2 | |
铲斗宽度:mm | 680 | |
发动机(水冷) | ||
型号: | YANMAR 4TNV88-QTBC | |
类型: | 4CYL.4CYCL | |
额定功率:Kw/min(hp/rpm) | 28.4/2300 | |
最大扭矩:Nm | 145 | |
气缸排量:cc | 2190 | |
水箱容积:L | 6.7 | |
机油容量: | 8.6 | |
燃油箱容积:L | 73 | |
外形尺寸:mm | ||
长(动输时): | 5515 | |
宽: | 1840 | |
高: | 2555 | |
尾部回转半径: | 1470 | |
最小离地间隙: | 325 | |
性能参数 | ||
行走速度:km/h | 2.5/4.7(2.7/5.0) | |
上车回转速度:rpm | 10 | |
爬坡能力:度/% | 30/58 | |
最大挖掘力 | 铲斗:Kn | 36.5 |
斗杆:Kn | 25.4 | |
接地比压:Kpa | 28.4 | |
推土铲:mm | ||
宽×高:mm | 1840×430 | |
操作范围 上/下 | 430/350 | |
行走系统:mm | ||
履带: | 橡胶/钢 | |
履带宽度:RT(ST) | 400(380) | |
作业范围:mm | ||
最大挖深: | 3510 | |
最大垂直挖深: | 2760 | |
最大卸高: | 3960 | |
最大挖高: | 5590 | |
最大挖径: | 5850 | |
最大地面挖径: | 5715 | |
最小回转挖径: | 2168 | |
液压系统 | ||
泵 | 型式: | Variable(P1+P2)+Gear(P3+P4) |
设定压力: | 20.6×2+19.6×1+3.4×1 | |
排量:(LPM) | 55.9×2+37.3×1+10.4×1 | |
破碎锤/先导:(LPM) | 56 | |
回转马达: | 轴向柱塞 | |
行走马达: | 轴向柱塞 | |
液压油箱容积:L | 74 |
性能特点
竹内TB250全液压小型挖掘机是竹内多年潜心研究、现场反复试验、客户评价及产品改进的结晶。采用最新小型设备技术设计和制造的TB250,牢固地建立了挖掘机性能、可靠性、效率和操作性的新标准。
· 操作舒适灵活
· 安全可靠
· 易维护保养
· 超前的环保意识
· 独特设计
我要询价