
欣安远 A4L290Z-1 蔗木机
技术参数
外形尺寸 | 名称 | 单位 | 参数 |
总宽 | mm | 2180 | |
总长 | mm | 6500 | |
总高 | mm | 2770 | |
工作质量 | kg | 8000 | |
轮距 | mm | 1650 | |
轴距 | mm | 2310 | |
最小离地间隙 | mm | 270 | |
推土铲宽度 | mm | 2200 | |
推土铲高度 | mm | 360 | |
尾部回转半径 | mm | 1950 | |
性能参数 | 额定流量 | L/min | 2×67.2 |
工作压力 | Mpa | 20 | |
回转速度 | rpm | 11.6 | |
行走速度 | Km/h | 0-30 | |
最大牵引力 | KN | 43.2 | |
爬坡能力 | % | 58 | |
燃油箱容积 | L | 125 | |
液压油箱容积 | L | 143 | |
工作范围 | 动臂长度 | mm | 3600 |
斗杆长度 | mm | 2000 | |
最大装载范围 | mm | 6938 | |
最大装载质量 | kg | 460 | |
最大卸载高度 | mm | 6981 | |
最大装载高度 | mm | 4893 | |
发动机 | 功率/额定转速 | KW/rpm | 55/2500 |
我要询价