
驭工 YG30-9 履带式小型液压挖掘机
整机工作质量(kg)
2800
额定斗容(m³)
0.09-0.12
额定功率(KW/rpm)
20/2200
吨位(t)
小挖(5-13吨)小型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
驭工
型号
YG30-9
技术参数
分类 | 单位 | 标准 | |
发动机功率 | KW | 20 | |
发动机额定转速 | rpm | 2200 | |
液压系统压力 | MPa | 18 | |
定量泵 | L/min | 2x28+20 | |
最大挖掘力 | KN | 18 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比压 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 高4km/h 低2km/h | |
最大牵引力 | KN | 20 | |
平台回转速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 单位:mm | |
总长 | 4500 | |
总高 | 2250 | |
整机宽度 | 1460 | |
履带宽度 | 250 | |
平台回转半径 | 1350 | |
履带长度 | 1780 | |
轮距 | 1430 | |
离地高度 | 238 | |
动臂端总高 | 3150 | |
平台外宽 | 1160 | |
发动机罩高度 | 1330 | |
平台离地高度 | 530 |
作业范围 | 单位:mm | |
最大挖掘高度 | 4600 | |
最大卸载高度 | 3000 | |
最大挖掘深度 | 3200 | |
最大挖掘半径 | 4900 | |
最大地面水平挖掘距离 | 4800 | |
最大挖掘高度的挖掘半径 | 3050 | |
最小回转半径 | 2100 | |
推土铲最大铲斗深度 | 230 | |
推土铲最大抬起高度 | 230 |
性能特点
1、具有出色的工作效率及卓越的性价比;
2、操作简单、小巧灵活、运输方便,能在狭小场地作业;
3、标准配置推土铲可平整场地、土方回填、增加整机稳定性;
4、具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高。
我要询价