
驭工 YG35M 履带式液压挖掘机
整机工作质量(kg)
3200
额定斗容(m³)
0.09-0.12
额定功率(KW/rpm)
20.7/2200
吨位(t)
微挖(5吨以下)微型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
驭工
型号
YG35M
技术参数
分类 | 单位 | 标准 | |
发动机功率 | KW | 20.7 | |
发动机额定转速 | rpm | 2200 | |
液压系统压力 | MPa | 18 | |
定量泵 | L/min | 2x30.8可变+13.8齿轮泵 | |
最大挖掘力 | KN | 26 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比压 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 高4.5km/h 低2.7km/h | |
最大牵引力 | KN | 28 | |
平台回转速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 单位:mm | |
总长 | 4700 | |
总高 | 2400 | |
整机宽度 | 1550 | |
履带宽度 | 300 | |
平台回转半径 | 1350 | |
履带长度 | 2100 | |
轮距 | 1250 | |
离地高度 | 300 | |
动臂端总高 | 1600 | |
平台外宽 | 1400 | |
发动机罩高度 | 1420 | |
平台离地高度 | 620 |
作业范围 | 单位:mm | |
最大挖掘高度 | 4550 | |
最大卸载高度 | 3050 | |
最大挖掘深度 | 2990 | |
最大挖掘半径 | 4900 | |
最大地面水平挖掘距离 | 4560 | |
最大挖掘高度的挖掘半径 | 3050 | |
最小回转半径 | 2100 | |
推土铲最大铲斗深度 | 290 | |
推土铲最大抬起高度 |
270 |
性能特点
具有出色的工作效率及卓越的性价比;
操作简单、小巧灵活、运输方便,能在狭小场地作业;
标准配置推土铲可平整场地、土方回填、增加整机稳定性;
具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多功能,可快速更换附件,机器利用率大大提高;
可360度旋转,大臂可侧摆左边90度,右边50度,更加适用于狭小场地作业。
我要询价