
中联重机 CA40 玉米收获机
技术参数
参数 | 单位 | CA40(4YZ-4A) |
---|---|---|
外形尺寸 | mm | 9350×3050×3700 |
适应行距 | mm | 650 |
发动机功率 | hp | 160 |
最小地隙 | mm | 300 |
前/后轮轮距 | mm | 2000/1950 |
总损失率 | % | ≤5.0 |
籽粒破损率率 | % | ≤1.0 |
整机质量 | kg | 9200 |
性能特点
● 匹配名优国Ⅱ增压发动机,节能、环保、动力强劲,扭矩储备大;
● 10片式专利风扇结构,可实现转速调节;
● 整体式底盘架体结构,强度更好,可靠性更高。
我要询价