
中联重机 CA50 玉米收获机
技术参数
关键技术参数 | 单位 | CA50(4YZ-5A) |
---|---|---|
适用行距 | mm | 550 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9300×3050×3800 |
整机质量 | kg | 9400 |
发动机功率 | Hp | 160 |
最小地隙 | mm | 400 |
前/后轮轮距 | mm | 2000/1950 |
总损失率 | % | ≤4.0 |
籽粒破损率 | % | ≤1.5 |
果穗含杂率 | % | ≤3.0 |
苞叶剥净率 | % | ≥85 |
性能特点
● 匹配名优国Ⅱ增压发动机,节能、环保、动力强劲,扭矩储备大;
● 10片式专利风扇结构,可实现转速调节;
● 整体式底盘架体结构,强度更好,可靠性更高。
我要询价